| Características ELÉCTRICAS | |||||
| Potencia máxima-Pmáx(w) | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Tensión de circuito abierto-VOC(V) | 20,60 | 21,23 | 21,60 | 21,95 | 23,16 |
| Corriente de cortocircuito-ISC(A) | 5,94 | 6,41 | 6,87 | 7,21 | 7,46 |
| Tensión de alimentación máxima: Vmpp(V) | 17,82 | 18,15 | 18,48 | 19,08 | 19,80 |
| Corriente de potencia máxima: Impp(A) | 5,62 | 6,07 | 6,50 | 6,82 | 7,08 |
| Eficiencia del módulo (%) | 18,80 | 20,70 | 22,69 | 21,30 | 20,30 |
| Características de temperatura | |||||
| Coeficiente de temperatura Pmax | -0,40%/ºC | ||||
| COV Coefficiente de temperatura | -0,32%/ºC | ||||
| Coeficiente de temperatura ISC | +0,05%/ºC | ||||
| Temperatura de funcionamiento | -40-+85ºC. | ||||
| Temperatura nominal de la celda de funcionamiento (NOCT) | 45±2 ºC | ||||
| Características ELÉCTRICAS | |||||
| Potencia máxima-Pmáx(w) | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
| Tensión de circuito abierto-VOC(V) | 23,58 | 21,05 | 21,53 | 24,42 | 24,88 |
| Corriente de cortocircuito-ISC(A) | 7,86 | 9,31 | 9,71 | 9,02 | 9,35 |
| Tensión de alimentación máxima: Vmpp(V) | 20,16 | 18,15 | 18,48 | 21,06 | 21,45 |
| Corriente de potencia máxima: Impp(A) | 7,45 | 8,82 | 9,20 | 8,55 | 8,86 |
| Eficiencia del módulo (%) | 21,70 | 19,50 | 20,70 | 17,80 | 18,8 |
| Características de temperatura | |||||
| Coeficiente de temperatura Pmax | -0,40%/ºC | ||||
| COV Coefficiente de temperatura | -0,32%/ºC | ||||
| Coeficiente de temperatura ISC | +0,05%/ºC | ||||
| Temperatura de funcionamiento | -40-+85ºC. | ||||
| Temperatura nominal de la celda de funcionamiento (NOCT) | 45±2 ºC | ||||
Las centrales fotovoltaicas ecológicas son respetuosas con la red, respetuosas con el medio ambiente y económicas. Las aplicaciones destacadas se dividen en centrales fotovoltaicas a gran escala en terreno principalmente plano, centrales fotovoltaicas en terreno montañoso, centrales fotovoltaicas en terreno montañoso más complejo y centrales fotovoltaicas a gran escala que flotan en el agua (hidrofotovoltaica).
La energía solar fotovoltaica puede combinarse con las propias centrales eléctricas de las empresas que consumen mucha energía para satisfacer la demanda de los consumidores. La energía fotovoltaica también puede impulsar la producción de hidrógeno verde como sustituto de los combustibles que producen carbono, ayudando así a las empresas a alcanzar sus objetivos de descarbonización.
Ayudar a las empresas petroleras a ser más ecológicas y mejorar la protección ambiental de la industria, los beneficios sociales y la equidad de Marca.
Valor de protección ambiental: Reducir el consumo de energía y la contaminación; valor social: Mejorar el entorno regional y mejorar el nivel de servicio público; valor de Marca: Reducir los costos operativos a largo plazo y mejorar la equidad de Marca.
Crear un nuevo paradigma industrial con la energía limpia como principal sistema energético, que promueve la protección medioambiental verde global.
Dependiendo de los diferentes tipos de obras, ubicaciones de instalación y métodos, podemos proporcionar soluciones para centrales fotovoltaicas de gran escala, centrales fotovoltaicas de montaña en general, centrales fotovoltaicas de montaña complejas y centrales fotovoltaicas fotovoltaicas.
Cuéntanos tu demanda, entonces nuestras ventas recomendarán un panel adecuado para ti.
Los paneles solares monocristalinos tienen las tasas de eficiencia más altas, ya que están hechos de silicio de la más alta calidad. El proceso utilizado para fabricar silicio policristalino es más sencillo y cuesta menos. La cantidad de silicio residual es menor que la monocristalina.
Plazo de entrega 7 días para la muestra; 15 días para el pedido a granel.
Generalmente la garantía para el panel solar es de 10 años, también ofrecemos 25 años de garantía de potencia de salida lineal.
Tenemos un equipo de ingenieros profesionales que puede ofrecerle el mejor apoyo en función de sus necesidades. Si tiene algún problema durante su uso, ofrecemos servicio en línea las 24 horas y solucionará su problema en 1 horas.
Requieren un mantenimiento mínimo, principalmente la limpieza periódica con agua para eliminar el polvo y la suciedad acumulada, asegurando así su rendimiento óptimo.