| Tipo de módulo | STM610/156-S5 | STM-615/156-S5 | STM-620/156-S5 | STM-625/156-S5 | STM-630/156-S5 | |||||||||
| Condición de prueba | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | ||||
| Potencia máxima (Pmáx/W) | 610 | 460 | 615 | 463 | 620 | 466 | 625 | 470 | 630 | 474 | ||||
| Tensión de circuito abierto (VOC/V) | 53,98 | 51,23 | 54,1 | 51,34 | 54,22 | 51,46 | 54,34 | 51,57 | 54,46 | 51,69 | ||||
| Corriente de cortocircuito (ISC/A) | 14,26 | 11,40 | 14,33 | 11,57 | 14,40 | 11,62 | 14,47 | 11,68 | 14,54 | 11,74 | ||||
| Tensión a potencia máxima (VMP/V) | 44,77 | 41,13 | 44,90 | 42,61 | 45,02 | 42,70 | 45,14 | 42,84 | 45,28 | 42,97 | ||||
| Corriente a potencia máxima (Imp/A) | 13,63 | 11,17 | 13,70 | 10,87 | 13,78 | 10,92 | 13,85 | 10,98 | 13,92 | 11,03 | ||||
| Eficiencia del módulo (%) | 21,80 | 22,00 | 22,20 | 22,40 | 22,50 | |||||||||
| Temp. de células de operación (NOCT) | 45±2 ºC | |||||||||||||
| Coeficiente de temperatura de ISC | +0,045 %/ºC | |||||||||||||
| Coeficiente de temperatura de VOC | -0,275 %/ºC | |||||||||||||
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,350 %/ºC | |||||||||||||
Fundada en 2013, es una empresa nacional de alta tecnología que integra tecnología avanzada y capacidades innovadoras. Nos especializamos en I+D, producción y venta de productos fotovoltaicos, proporcionando soluciones y servicios para centrales y sistemas fotovoltaicos. La empresa cuenta con un sólido equipo de I+D y ha establecido una relación de cooperación integral con la Academia China de Ciencias y universidades. También colaboramos con muchas empresas e instituciones líderes en el sector, tanto a nivel nacional como internacional. Nuestro enfoque innovador ha dado lugar a numerosas tecnologías patentadas, lo que nos ha permitido tener una posición significativa en la industria. Nuestra línea de producción fotovoltaica de última generación asegura productos de alta calidad. Hemos establecido una capacidad de producción de 3GW y nuestra gama de productos incluye PERC, Topcon y otros módulos fotovoltaicos de alta eficiencia. Nuestros productos han superado múltiples certificaciones internacionales, incluyendo TUV, CE, CGC, BIS, INMETRO, y otros. Hemos exportado a más de 100 países y regiones. Estamos comprometidos con la innovación y la mejora continuas, esforzándonos por proporcionar los mejores productos y servicios a nuestros clientes, contribuyendo a la transición de la energía verde global.