La serie TSM-NEG21C.20 de Trina Solar Vertex N es un módulo fotovoltaico de alto rendimiento diseñado para proyectos de energía solar a escala de servicios públicos, comerciales e industriales. Disponible de 715W a 740W, este módulo adopta la tecnología avanzada de células Topcon tipo N, ofreciendo una mayor eficiencia de conversión, una menor degradación, un excelente rendimiento en condiciones de poca luz y un rendimiento energético excepcional durante toda su vida útil.
Sus 210mm células de gran tamaño, su diseño de 132 células de corte medio y su estructura bifacial de vidrio doble maximizan la generación de energía al tiempo que reducen los costes de BOS (Balance of System), lo que lo convierte en la opción ideal para instalaciones fotovoltaicas a gran escala en todo el mundo. La eficiencia del módulo alcanza hasta el 23,8%, dependiendo de la clase de potencia.
| Tipo | Monocristalina | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo no | 715 | 720 | 725 | 730 | 735 | 740 |
| Garantía del producto | 12 años | |||||
| Garantía de alimentación | 1 años del 99 %, 30 años del 87,4 % | |||||
| Índice de degradación total | 0,42% | |||||
| Tolerancia de potencia | 0 ~ +0,69 % | |||||
| Datos eléctricos en STC | ||||||
| Potencia máxima (Pmáx) | 715 WP | 720 WP | 725 WP | 730 WP | 735 WP | 740 WP |
| Tensión a potencia máxima (Vmpp) | 41,1 V | 41,3 V | 41,5 V | 41,7 V | 41,9 V | 42,1 V |
| Corriente a potencia máxima (Impp) | 17,4 A | 17,44 A | 17,47 A | 17,51 A | 17,55 A | 17,58 A |
| Tensión de circuito abierto (VOC) | 49,2 V | 49,4 V | 49,6 V | 49,9 V | 50,1 V | 50,3 V |
| Corriente de cortocircuito (ISC) | 18,44 A | 18,49 A | 18,54 A | 18,58 A | 18,62 A | 18,66 A |
| Eficacia del panel | 23% | 23,20% | 23,30% | 23,50% | 23,70% | 23,80% |
| Datos eléctricos en NOCT | ||||||
| Potencia máxima (Pmáx) | 547 WP | 551 WP | 555 WP | 559 WP | 563 WP | 566 WP |
| Tensión a potencia máxima (Vmpp) | 38,7 V | 38,8 V | 39 V | 39,3 V | 39,5 V | 39,7 V |
| Corriente a potencia máxima (Impp) | 14,14 A | 14,19 A | 14,23 A | 14,24 A | 14,25 A | 14,27 A |
| Tensión de circuito abierto (VOC) | 46,7 V | 46,9 V | 47,1 V | 47,2 V | 47,5 V | 47,7 V |
| Corriente de cortocircuito (ISC) | 14,86 A | 14,9 A | 14,94 A | 14,98 A | 15,01 A | 15,04 A |
| Temperatura | 43±2 °C | |||||
El módulo Trina Vertex N 715W–740W se utiliza ampliamente en:
Como proveedor profesional de productos de energía solar, ofrecemos soluciones fotovoltaicas fiables para clientes de todo el mundo.
Ya sea que usted sea un distribuidor, contratista de EPC, importador o desarrollador de proyectos, podemos proporcionar productos solares fiables adaptados a sus necesidades.