| Tipo de módulo | STM-565W/144-S5 | STM-570W/144-S5 | STM-575W/144-S5 | STM-580W/144-S5 | STM-585W/144-S5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condición de prueba | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
| Potencia máxima (Pmáx/W) | 565 | 425 | 570 | 429 | 575 | 433 | 580 | 436 | 585 | 440 |
| Tensión de circuito abierto (VOC/V) | 50,60 | 48,05 | 50,74 | 48,15 | 50,88 | 48,29 | 51,02 | 48,42 | 51,16 | 48,55 |
| Corriente de cortocircuito (ISC/A) | 14,23 | 11,51 | 14,31 | 11,55 | 14,39 | 11,62 | 14,47 | 11,68 | 14,55 | 11,74 |
| Tensión a potencia máxima (VMP/V) | 41,92 | 39,46 | 42,07 | 39,59 | 42,44 | 39,68 | 42,37 | 39,75 | 42,52 | 39,87 |
| Corriente a potencia máxima (Imp/A) | 13,48 | 10,76 | 13,55 | 10,85 | 13,62 | 10,92 | 13,69 | 10,98 | 13,76 | 11,04 |
| Eficiencia del módulo (%) | 21,87 | 22,06 | 22,25 | 22,44 | 22,64 | |||||
| Temperatura de células (NOCT) | 45±2 ºC | |||||||||
| Coeficiente de temperatura de ISC | +0,045 %/ºC | |||||||||
| Coeficiente de temperatura de VOC | -0,275 %/ºC | |||||||||
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,350 %/ºC | |||||||||
Nuestra empresa, fundada en 2013, es una empresa nacional de alta tecnología que integra tecnología avanzada y capacidades innovadoras. Nos especializamos en I+D, producción y venta de productos fotovoltaicos, proporcionando soluciones y servicios para centrales y sistemas fotovoltaicos.
Contamos con un sólido equipo de I+D y hemos establecido una relación de cooperación integral con la Academia de Ciencias y universidades líderes. También colaboramos con muchas empresas e instituciones referentes en el sector, tanto a nivel nacional como internacional. Nuestro enfoque innovador ha dado lugar a numerosas tecnologías patentadas, permitiéndonos ocupar una posición destacada en la industria.
Nuestra línea de producción fotovoltaica de última generación asegura productos de alta calidad. Hemos establecido una capacidad de producción de 3GW y nuestra gama de productos incluye módulos fotovoltaicos de alta eficiencia tipo PERC, Topcon, entre otros. Nuestros productos han superado múltiples certificaciones internacionales, incluyendo TUV, CE, CGC, BIS, INMETRO y más, exportándose a más de 100 países y regiones.
Estamos comprometidos con la innovación y la mejora continuas, esforzándonos por proporcionar los mejores productos y servicios a nuestros clientes, contribuyendo activamente a la transición global hacia la energía verde.