Flor de fotovoltaica de tipo Blade/panel solar es de alto rendimiento, gran concentrador solar con un avanzado diseño en forma de disco. Su superficie se compone de varios gris oscuro de paneles fotovoltaicos de alta eficiencia en forma de abanico organizados en secciones, cada una de color blanco con precisión el grid como patrones para mejorar significativamente la absorción de luz. La estructura mecánica blanca central garantiza la estabilidad de la concentración de luz y conversión de energía, combinando la tecnología de vanguardia con la práctica la funcionalidad.
Montado sobre una sólida base de blanco con negro apoya, el sistema está diseñado para la durabilidad y adaptabilidad en diversos entornos de instalación. Ideal para sectores industriales, comerciales y grandes instalaciones y servicios públicos, se integra perfectamente en los paisajes urbanos modernos (por ejemplo, de fachada de cristal de rascacielos, campus corporativo), mientras que la armonización con la natural los espacios verdes, que encarnan los principios del desarrollo sostenible.
| La energía fotovoltaica flor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de producto | Una axistracking | La doble axistracking | Seguimiento de doble eje | Tres axistracking | Seguimiento de tres ejes |
| El tamaño del producto | 5000x5000x5000 (mínimo espacio de instalación) | 3600*3600*3600 (un mínimo espacio de instalación) | 5000x5000x5000 (mínimo espacio de instalación) | 4000*4000*4000 (un mínimo espacio de instalación) | 5000*5000*5000 (un mínimo espacio de instalación) |
| La generación de energía | 2.4KW | 1,2 KW | 2.4KW | 1,45 KW | 2.6KW |
| Solo el poder de la hoja | Bloque de 12 a 200W | 12 El bloque 100W | Bloque de 12 a 200W | 11 piezas 125W; 1 pedazo de 80W | 1 bloque 225W y 1 bloque 170W |
| El modo de acceso | 12 bloques en serie | 12 bloques en serie | 12 bloques en serie | 12 bloques en serie | 12 bloques en serie |
| La capacidad de generación | 9.6KWH/día (promedio anual); 14,4 KWH/día (estado óptimo) | 4.8KWH/día (promedio anual); 7.2KWH/día (estado óptimo) | 9.6KWH/día (promedio anual); 14,4 KWH/día (estado óptimo) | 5.8KWH/día (promedio anual); 8.7KWH/día (estado óptimo) | 10,4KWH/día (promedio anual); 15.6 KWH/día (estado óptimo) |
| Capacidad de la batería | 10KWH | 5KWH | 10KWH | 5KWH | 10KWH |
| Tipo de hoja | CD-100M-42 | CD-100M-42 | CD-200M-42 | CD-125M-42 CD-80M-30 | CD-225M-42 CD-170M-30 |
| La potencia nominal de la hoja | 100W±5% | 100W±5% | 200W±5% | 125W±5% / 80W±5% | 225W±5% / 170W±5% |
| Hoja de trabajo Voltageof | 20V | 20V | 20V | 12.5V / 8V | 22.5V / 17V |
| Corriente de trabajo | 10A | 5A | 10A | 10A | 10A |
| Productivenes | ≥ 21,6% | ≥ 21,6% | ≥ 21,6% | ≥ 21,6% | ≥ 21,6% |
| Tensión máxima del sistema | 500 V d.c. | 500 V d.c. | 500 V d.c. | 500 V d.c. | 500 V d.c. |
| Coeficiente de temperatura de alimentación | -0.43%/℃ | -0.43%/℃ | -0.43%/℃ | -0.43%/℃ | -0.43%/℃ |
| Coeficiente de temperatura actual | 0,08%/℃ | 0,08%/℃ | 0,08%/℃ | 0,08%/℃ | 0,08%/℃ |
| La temperatura de la tensión | -0.37%/℃ | -0.37%/℃ | -0.37%/℃ | -0.37%/℃ | -0.37%/℃ |
| La temperatura de trabajo | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ |
| La longitud de la vida | ≥20 años | ≥20 años | ≥20 años | ≥20 años | ≥20 años |
| Garantía de potencia | No menos del 90% dentro de diez años | No menos del 90% dentro de diez años | No menos del 90% dentro de diez años | No menos del 90% dentro de diez años | No menos del 90% dentro de diez años |
| Requisitos de impacto de granizo máximo | 25mm 23M/S | 25mm 23M/S | 25mm 23M/S | 25mm 23M/S | 25mm 23M/S |
| STC (Condiciones estándar de prueba) | Iluminación de 1000W/m, temp. batería 25℃, espectro AM1.5 | Iluminación de 1000W/m, temp. batería 25℃, espectro AM1.5 | Iluminación de 1000W/m, temp. batería 25℃, espectro AM1.5 | Iluminación de 1000W/m, temp. batería 25℃, espectro AM1.5 | Iluminación de 1000W/m, temp. batería 25℃, espectro AM1.5 |













Como principal fabricante de productos de energía limpia, nos especializamos en soluciones integrales para sistemas fotovoltaicos y de almacenamiento de energía de las aplicaciones, incluyendo varios tipos de paneles solares y portátil o de grandes sistemas de almacenamiento de energía para hogares, empresas, las plantas industriales, fincas, solares, etc. Disponemos de dos líneas de producción completamente automatizado capaz de producir entre 10.000 y 20.000 piezas diarias. OEM/ODM/Custom ingeniería de soluciones disponibles, incluido el bastidor de estilos, colores, y los ajustes de potencia. Además, somos un proveedor certificado y socio estratégico de las mejores marcas del sector como LONGi y JinkoSolar.


Nos especializamos en soluciones integrales para sistemas fotovoltaicos y de almacenamiento de energía, abarcando desde hogares hasta aplicaciones industriales. Ofrecemos ingeniería de soluciones a medida OEM/ODM e integración con marcas líderes mundiales como LONGi y JinkoSolar para asegurar la máxima calidad.