1 / 5
| Características ELÉCTRICAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima (W) | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Tensión VOC (V) | 20,60 | 21,23 | 21,60 | 21,95 | 23,16 |
| Corriente ISC (A) | 5,94 | 6,41 | 6,87 | 7,21 | 7,46 |
| Tensión Vmpp (V) | 17,82 | 18,15 | 18,48 | 19,08 | 19,80 |
| Eficiencia (%) | 18,80 | 20,70 | 22,69 | 21,30 | 20,30 |
Las centrales fotovoltaicas ecológicas son respetuosas con la red y el medio ambiente. Aplicaciones en terrenos planos, montañosos complejos y sistemas flotantes sobre agua.
La energía solar ayuda a las empresas petroleras a ser más ecológicas, reduciendo el consumo de energía y la contaminación, mejorando el entorno regional y los beneficios sociales.
Dependiendo de los diferentes tipos de obras y ubicaciones, proporcionamos soluciones para centrales de gran escala, montaña y fotovoltaica flotante.