| Elemento | Transparencia | Tamaño | Peso | Pmáx | COV | Cco | Vmpp | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST1-15W | 80% | 1200*600*7mm | 12kg | 15w | 111V | 0,23A | 85,5V | 0,18A |
| ST1-23w | 70% | 1200*600*7mm | 12kg | 23w | 114V | 0,31A | 87,8V | 0,26A |
| ST1-30W | 60% | 1200*600*7mm | 12kg | 30w | 114V | 0,41A | 87,8V | 0,34A |
| ST1-34W | 55% | 1200*600*7mm | 12kg | 34w | 114V | 0,46A | 87,8V | 0,39A |
| ST1-38W | 50% | 1200*600*7mm | 12kg | 38w | 114V | 0,51A | 87,8V | 0,43A |
| ST1-42W | 45% | 1200*600*7mm | 12kg | 42w | 114V | 0,56A | 87,8V | 0,48A |
| ST1-46W | 40% | 1200*600*7mm | 12kg | 46w | 114V | 0,61A | 87,8V | 0,52A |
| ST1-52W | 30% | 1200*600*7mm | 12kg | 52w | 114V | 0,72A | 87,8V | 0,59A |
| ST1-61w | 20% | 1200*600*7mm | 12kg | 61w | 114v | 0,82A | 87,8V | 0,70A |
| 1200*600*7mm | 12kg | 69w | 114v | 0,92A | 87,8V | 0,79A |
| Elemento | Transparencia | Tamaño | Peso | Pmáx | COV | Cco | Vmpp | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF1-85W | No | 1200*600*6,8mm | 11,8Kg | 85w | 120,5V | 0,98A | 96,06V | 0,88A |
| SF1-90W | No | 1200*600*6,8mm | 11,8Kg | 90w | 122,0V | 1,06A | 96V | 0,94A |
| SF1-94W | No | 1200*600*6,8mm | 11,8Kg | 94w | 122,5V | 1,08A | 96V | 0,96A |
A1: El panel solar de película fina es un tipo de producto nuevo en comparación con el panel solar cristalino tradicional. Puede producir electricidad incluso en condiciones de luz tenue.
A2: Se utiliza principalmente en proyectos BIPV (Integración Fotovoltaica en Edificios) y también en sistemas de montaje en techos.
A3: Sí, somos fabricantes y le damos una cálida bienvenida a visitar nuestras instalaciones de producción.
A4: Nuestro tamaño estándar es 1200*600*7mm. Cualquier otro tamaño se puede personalizar de acuerdo con las demandas del cliente, y el color también admite personalización.
A5: El grosor estándar de los paneles es de 7 mm y tienen un peso aproximado de entre 11,8 kg y 12 kg según el modelo y el nivel de transparencia seleccionado.
A6: Todos nuestros paneles solares de película fina de telururo de cadmio cumplen rigurosamente con certificaciones internacionales estándar de calidad y seguridad como ISO y CE.