1 / 5
| Parámetro Técnico | 445W | 450W | 455W | 460W | 465W |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal - Pmax (W) | 445W | 450W | 455W | 460W | 465W |
| Tensión en circuito abierto - Voc (V) | 49.53 | 49.67 | 49.82 | 49.97 | 50.13 |
| Corriente de cortocircuito - Isc (A) | 11.31 | 11.35 | 11.39 | 11.43 | 11.47 |
| Tensión de trabajo - Vpm (V) | 41.20 | 41.51 | 41.81 | 42.12 | 42.42 |
| Corriente de trabajo - Ipm (A) | 10.80 | 10.84 | 10.88 | 10.92 | 10.96 |
| Eficiencia del módulo - η (%) | 20.56% | 20.79% | 21.02% | 21.26% | 21.49% |
Somos un líder en la industria de la energía solar con una capacidad de producción actual de módulos de alta eficiencia de 10GW. Mediante el diseño, fabricación y venta de módulos solares monocristalinos de alta eficiencia, ofrecemos productos fotovoltaicos destacados, soluciones de sistemas y servicios relacionados a clientes de todo el mundo. Nos comprometemos a crear el mayor valor económico, social y humano para nuestros socios y colaboradores, contribuyendo a la promoción de la meta global de neutralidad de carbono.