Basado en la oblea de M10, la mejor opción forultra grande de las plantas de energía
Módulo de avanzada tecnología ofrece eficiencia módulo superior
Un excelente rendimiento de la generación de energía al aire libre
Módulo de alta calidad garantiza fiabilidad a largo plazo
| La máxima potencia (Pmax) | Tensión de circuito abierto(Voc) | Corriente de cortocircuito(Cai) | Tensión de trabajo (VMP) | Corriente de trabajo (LMP) | El tamaño (MM) | Peso(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5W | 24.12V | 0,27 A | 20.16V | 0,25 un | 280*190*17mm | 0.9Kg |
| 10W | 24.12V | 0,53 un | 20.16V | 0.50A | 400*200*17mm | 1,2 kg |
| 20W | 21.12 V | 1,21un | 18.56V | 1,08un | 360*390*25mm | 1,9 kg |
| 30W | 21.12 V | 1,82un | 18.56V | 1,62 un | 470*390*25mm | 2,3 kg |
| 40W | 21.12 V | 2,43un | 18.56V | Una de 2,16 | 660*390*25mm | 3.1Kg |
| 50W | 23.76V | 2.70A | 20.88V | 2,39 un | 520*590*25mm | 3,6 kg |
| 60W | 21.78V | 3.53A | 19.14V | 3.13A | 570*590*25mm | 3.9Kg |
| 80W | 21.78V | 4.71A | 19.14V | 4,18un | 740*590*30mm | 5.1Kg |
| 100W | 27.72V | 4.63A | 24.36V | 4.11A | 930*580*30mm | 6.2Kg |
| 150W | 21.12 V | 9.11A | 18.56V | 8.08A | 1040*770*30mm | 8.8Kg |
| 160W | 21.12 V | 9.71A | 18.56V | 8.62A | 1040*770*30mm | 8.8Kg |
| 180W | 23.76V | 9.71A | 20.88V | 8.62A | 1160*770*30mm | 9.7Kg |
| 200W | 26.40V | 9.71A | 23.20V | 8.62A | 1280*770*30mm | 10,7kg. |
| 250W | 23.76V | 13.49una | 20.88V | 11.97una | 1730*770*30mm | 14,2kg. |
| 260W | 23.76V | 14.03una | 20.88V | 12.45una | 1730*770*30mm | 14,2kg. |
| 300W | 27.52 | 13.89una | 22.78V | 13.17una | 1910*770*30mm | 15,6kg. |
| 310W | 27.72V | 14.34una | 24.36V | 12.73una | 1340*1134*30mm | 15,8kg. |
| 320W | 27.72V | 14.80una | 24.36V | 13.14una | 1340*1134*30mm | 15,8kg. |
| 370W | 39.60V | 11.98una | 34.80V | 10.63una | 1755*1038*35mm | 19,1kg. |
| 410W | 47.52V | 11.84una | 41.76V | 10.78una | 2094*1038*35mm | 22,6kg. |
| 450W | 39.60V | 13.69una | 34.80V | 12.93una | 1909*1134*35mm | 22,5kg. |
| 580W | 47.52V | 13.62una | 41.76V | 13.17una | 2279*1134*35mm | 26,6 kg. |













El componente está equipado con un conector de la caja de empalmes de tensión de salida. Si usted necesita para acceder a los off-grid system, se necesita adquirir más cableado correspondiente.
Puede ser utilizado, pero debe estar conectado a un controlador. Al seleccionar el controlador, es necesario adaptar los componentes de máxima potencia de entrada que el controlador puede acceder (no más).
En el caso del STC, la generación de energía es producto de alimentación estándar y el tiempo (W*H).
La mayor diferencia es que la eficiencia de las celdas utilizadas no es la misma, lo que dará como resultado una generación de energía diferente. Debido a esta diferencia de eficiencia, su tensión abierta no será idéntica. Además, el módulo de alta potencia necesita una menor cantidad de piezas instaladas para satisfacer la misma demanda de energía en comparación con el módulo de baja potencia, lo que facilita el cableado y la instalación.
Gracias al uso de tecnologías de avanzada y obleas M10 de alta calidad, los módulos están diseñados para garantizar un rendimiento fiable a largo plazo con una vida útil superior a los 25 años.
Sí, la avanzada tecnología del módulo ofrece una eficiencia superior que le permite mantener un excelente rendimiento de generación eléctrica, incluso en condiciones de luz difusa o días parcialmente nublados.