| Especificaciones | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El tipo de módulo | Pjm3096-500 | Pjm3096-505 | Pjm3096-510 | Pjm3096-515 | Pjm3096-520 | |||||
| Condiciones | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
| Potencia máxima (Pmax) | 500 | 370.3 | 505 | 374 | 510 | 377.7 | 515 | 381.4 | 520 | 385.1 |
| Potencia máxima tensión (Vmp) | 49.9 | 46.3 | 49.9 | 46.3 | 49.9 | 46.3 | 49.9 | 46.3 | 49.9 | 46.3 |
| Corriente máxima (Imp) | 10.02 | 8 | 10.12 | 8.08 | 10.22 | 8.16 | 10.32 | 8.24 | 10.42 | 8.32 |
| Tensión de circuito abierto (Voc) | 60.9 | 56.6 | 60.9 | 56.6 | 60.9 | 56.6 | 60.9 | 56.6 | 60.9 | 56.6 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 10.42 | 8.61 | 10.52 | 8.69 | 10.62 | 8.78 | 10.73 | 8.86 | 10.83 | 8.95 |
| La eficiencia del módulo de STC(%) | 19.10% | 19.30% | 19.50% | 19.70% | 19.90% | |||||
| La temperatura de funcionamiento (°C) | -40°C ~ +85°C | |||||||||
| Tensión máxima del sistema | 1000V de CC (IEC) | |||||||||
| Fusible de la serie máxima | 10A | |||||||||
| El poder de la tolerancia | 0 ~ +5 Wp | |||||||||
| Los coeficientes de temperatura de Pmax | -0.37%/°C | |||||||||
| Los coeficientes de temperatura de la VOC | -0.29%/°C | |||||||||
| Los coeficientes de temperatura de los CAI | -0.048%/°C | |||||||||
| Temperatura de la célula nominal (NOCT) | 45±2 / °C | |||||||||
La diferencia principal del panel solar y su precio es entre el nivel 1 Panel solar y no el nivel 1 Panel Solar. Si elige el panel solar de corriente principal (Tamaño de celda 166*166mm o 182mm*182mm, celdas de 54pcs, 60pcs, 72pcs, potencia: 365-670W), puede obtener el precio más bajo, porque hay stock disponible. También puede realizar un pedido personalizado y escoger la pila de CIB, Tipo P-perc o tipo N-I-TOPCON, mono o poli, Monofacial o Bifacial, tamaño, potencia, entre otros.
Esta guía le ayudará a elegir el mejor panel solar para su proyecto. Utilice esta tabla de referencia útil para comparar los hechos. Ver rápidamente la diferencia de características, rendimiento, la garantía y mucho más. Tome una decisión informada, por lo que sabrá exactamente lo que está comprando.
| Rango de potencia vatios | 310 - 410 W | 400 - 455 W | 455 - 670 W |
|---|---|---|---|
| Descripción | Mejor se adaptan a residencial, hogar | Mayor potencia y mejor valor para mayores de tejados o planta de montaje, industrial o comercial | La mejor elección de la utilidad |
| Tamaño de celda | 166*166mm (60PC) 182*182mm (54PC) |
166*166mm (72PC) 182*182mm (54PC) |
166*166mm (72PC) 182*182mm (72PC) 210*210mm (60PC) |
| Marco | Plata o negro | Plata o negro | Plata |
| La eficiencia | 19.2% al 21% | 20% al 21.1% | 20% al 21.57% |
| La garantía | 10 años de garantía de producto, 25 años de garantía de potencia | ||