1 / 5
| Modelo No. | VSSH50-02-M10-02 | VSSH100-02-M10-02 | VSSH200-02-M10-02 | VSSH430-02-M10-02 |
|---|---|---|---|---|
| La máxima potencia (Pmax) | 50W | 100W | 200W | 430W |
| Potencia máxima tensión (Vmp) | 22.66V | 17.16V | 18.20V | 32.33V |
| Corriente máxima (Imp) | 2.21 A | 5.83 A | 10.99 A | 13.30 A |
| Tensión de circuito abierto (Voc) | 27.44V | 21.95V | 21.70V | 38.46V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 2.33 A | 6.32 A | 13.83 A | 14.10 A |
| Dimensiones | 690*420*3.5 mm | 585*1080*3.5 mm | 770*1540*3.5 mm | 1134*1722*3.5 mm |
| El peso | 1.01 kg | 2.37 kg | 4.41 kg | 7.24 kg |
| Tipo de célula solar | HPBC | |||
| La temperatura de funcionamiento | -40 ºC a 85 ºC | |||
| Tensión máxima del sistema | 600 V CC (CE) | |||
| Fusible de la serie máxima | 20A | |||
| Clase de aplicación | La clase A | |||
| El poder de la tolerancia | ±3% | |||
| J-box | Conforme a IP68 (cada caja tiene un bypass diodos) | |||
| Cables de salida | Cable de la tecnología fotovoltaica de 4.0 mm2 (+)150/(-)450mm | |||
| El conector | MC4 | |||
| Accesorios | 1: Manual de usuario x1 2: OEM/ODM |
|||
La superficie cuenta con un tratamiento especial de endurecimiento para evitar rayas producidas por el contacto con aparatos electrónicos.
La instalación es muy sencilla. Puede fijarse mediante adhesivo especial, tornillos, pista de sujeción, o bien aprovechando los ojales preinstalados en las esquinas.
Los módulos están diseñados para resistir vientos de alta presión, cargas pesadas de nieve y soportar de forma estable temperaturas extremas.
Diseño ultraligero que permite un transporte, envío e instalación sumamente fáciles. Es un 83% más ligero que los paneles solares normales.