1 / 5
| Parámetro Técnico | Valor / Especificación |
|---|---|
| Modelo | EFV-L182-280B |
| Potencia máxima (PM) | 280 |
| Corriente de funcionamiento (Imp) | 11,83 |
| Tensión de funcionamiento (VMP) | 23,64 |
| Corriente de cortocircuito (ISC) | 12,49 |
| Tensión de circuito abierto (VOC) | 28 |
| Dimensiones | 1995*795mm |
| Peso | 5,07Kg |
| Temperatura de funcionamiento | -40℃-+80℃ |
| Tensión máxima del sistema | 600VDC |
| Tolerancia de potencia | 0/+5 W |
| Color | negro |
| Material frontal/posterior | Material compuesto de alta transmitancia / lámina de soporte PV |
| Caja de conexiones | IP68 resistencia al agua, 2 diodos de derivación |
| Cable | 4,0 mm², longitud 700mm (+/-) |
| Conector | Mc4 compatible |
| Método de instalación | Adhesivo directo / 6 ojales |
Innovación en Energía Portátil
Nos enfocamos en el desarrollo y aplicaciones innovadoras de sistemas fotovoltaicos y de almacenamiento de energía portátiles (PV y ESS). Invertimos continuamente en el diseño, desarrollo tecnológico e investigación de nuevas soluciones de energía limpia globales.
Adaptándonos a las necesidades de cada escenario, ofrecemos productos seguros, eficientes y estables que redefinen el acceso a la energía en espacios móviles, cortes imprevistos de electricidad, áreas remotas desconectadas de la red y proyectos de bajo carbono.