| Tipo de célula | N-tipo Mono cristalina |
| No.de celdas | 132(66×2) |
| Dimensiones | 2384×1303×33 mm |
| El peso | El 37,5 kg. |
| Frente de vidrio | 2.0 mm, Revestimiento antirreflectante |
| Vidrio de atrás | 2,0 mm, de vidrio reforzado de calor |
| Marco | Aleación de aluminio anodizado |
| Caja de empalmes | Conforme a IP68 |
| La clase de protección | La clase Il |
| IEC Tipo fuego | La clase C |
| Cables de salida | 4,0 mm²(+):400 mm,(-):200 mm de longitud o personalizado |
| Jinko TiGER Neo MÓDULO BIFACIAL con doble vidrio JKM700-720N-66HL5-BDV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Especificaciones(STC) | ||||||
| La máxima Power-Pmax [WP] | 695 | 700 | 705 | 710 | 715 | 720 |
| La máxima potencia Voltage-Vmp [V] | 40.29 | 40.42 | 40.53 | 40.65 | 40.77 | 40.89 |
| La máxima potencia Current-Imp [A] | 17.25 | 17.32 | 17.40 | 17.47 | 17.54 | 17.61 |
| Circuito abierto Voltage-Voc [V] | 48.24 | 48.40 | 48.56 | 48.73 | 48.88 | 49.04 |
| Corto circuito Current-Isc [A] | 18.33 | 18.40 | 18.46 | 18.53 | 18.60 | 18.67 |
| STC ModuleEfficiency [%] | 22.37 | 22.54 | 22.70 | 22.86 | 23.02 | 23.18 |
| El poder de la tolerancia | 0~+3% | |||||
| Los coeficientes de temperatura de Pmax | -0.29 %/C | |||||
| Los coeficientes de temperatura de la VOC | -0.25 %/C | |||||
| TemperatureCoefficients de lsc | 0.045%/ºC | |||||
| STC Irradiancia:1000W/m², Temperatura de la célula25ºC, AM=1.5 | ||||||
| Especificaciones(BNPI) | ||||||
| La máxima Power-Pmax [WP] | 767 | 773 | 779 | 784 | 790 | 795 |
| La máxima potencia Voltage-Vmp [V] | 40.26 | 40.41 | 40.55 | 40.66 | 40.80 | 40.92 |
| La máxima potencia Current-Imp [A] | 19.05 | 19.13 | 19.21 | 19.28 | 19.36 | 19.43 |
| Circuito abierto Voltage-Voc [V] | 48.34 | 48.47 | 48.59 | 48.72 | 48.85 | 48.99 |
| Corto circuito Current-Isc [A] | 20.25 | 20.33 | 20.40 | 20.48 | 20.55 | 20.63 |
| BNPI: Iradiance:1000W/m² delantero, trasero de 135W/m², 25ºC de temperatura de celda, AM=1.5 | ||||||
| Condiciones de uso | ||||||
| Lemperature operativo | -40ºC~+85ºC | |||||
| Tensión máxima del sistema | 1500 VDC (IEC) | |||||
| Fusible de la serie máxima | 35A | |||||
| Bifaciality Coefficent | Voc:98±5%, Isc:80±5%, Pmax:80±5% | |||||
Jinko tiger neo tipo n 66HL5-BDV bifacial panel solar 695W 700W 705W 710W 715W 720w
Jinko Solar N-tipo de TOPCon Tiger Neo grupo destaca como la parte superior de la venta de módulo de tipo N, impulsando el cambio de la industria solar hacia la N-tipo de tecnología de TOPCon.
JinkoSolar es líder en producción de paneles tipo N, con el Tigre Neo modelo de ser un contribuyente clave. Este modelo ofrece eficiencia excepcional, alta potencia de salida, bifacial excelente rendimiento, bajo la degradación, y un bajo coeficiente de temperatura, a un precio competitivo.
También dispone de 30 años de garantía, convirtiéndolo en un rentable y fiable para la generación de energía solar.
Para garantizar la seguridad de sus productos, se proporcionarán servicios de embalaje profesionales, ecológicos, cómodos y eficaces.