| Modelo de Panel Solar | RS650M-132HC | RS660M-132HC | RS680M-132HC | RS690M-132HC | RS700M-132HC |
| Potencia máxima vatios-Pmax(WP)* | 650 | 660 | 680 | 690 | 700 |
| Tensión de alimentación máxima: Vmpp(V) | 37,9 | 38,3 | 39,1 | 39,5 | 39,9 |
| Corriente de potencia máxima: Impp(A) | 17,16 | 17,24 | 17,40 | 17,48 | 17,55 |
| Tensión de circuito abierto-VOC(V) | 45,0 | 45,4 | 46,2 | 46,8 | 47,2 |
| Corriente de cortocircuito-ISC(A) | 18,39 | 18,47 | 18,63 | 18,71 | 18,79 |
| Eficiencia del módulo (%) | 20,9 | 21,2 | 21,9 | 22,2 | 22,5 |
| Tolerancia de salida de potencia-Pmáx(W) | 0~+5 | ||||
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,34%/ºC | ||||
| Coeficiente de temperatura de VOC | -0,26%/ºC | ||||
| Coeficiente de temperatura de ISC | 0,05%/ºC | ||||
| STC | Irradiancia 1000W/m2, temperatura de la celda 25ºC, masa de aire AM1,5. *tolerancia de medición: ±3%. | ||||
El modelo RS700M-132HC alcanza una eficiencia de módulo de hasta el 22,5% gracias al uso de celdas de silicio monocristalino de alta tecnología.
Cuentan con una caja de conexiones con clasificación de protección IP68, marco de aleación de aluminio anodizado y un vidrio templado de 3,2 mm de alta transmisión térmica con revestimiento antirreflejos.
Los paneles se embalan de forma segura con 31 piezas por pallet o en cajas de madera resistentes a la vibración y compresión para garantizar que lleguen en perfectas condiciones.
El plazo normal de entrega es de 5 a 7 días, dependiendo del volumen del pedido y la ubicación del destino del envío.
Sí, son adecuados tanto para electrodomésticos domésticos como para sistemas de almacenamiento de energía solar a gran escala o de uso comercial.
Todos nuestros módulos fotovoltaicos pasan por estrictas inspecciones de calidad y cuentan con certificaciones internacionales como ISO, CB y CE.