1 / 5
STC: irradiación 1000W/m², temperatura de la celda 25°C, masa de aire AM1,5. tolerancia de medición: ±3%.
| Modelo | Tipos de células | Vatios | Células | Tamaño | Paquete |
|---|---|---|---|---|---|
| Tigre Neo N-TIPO 54HL4-B | Tipo N monocelda 182×182mm | 395-415Watt | 108 (6×18) | 1722×1134×30mm | 36pcs/palet 936pcs/40HQ |
| Tigre Neo N-TIPO 54HL4-B | Tipo N monocelda 182×182mm | 410-430Watt | 108 (6×18) | 1722×1134×30mm | 36pcs/palet 936pcs/40HQ |
| Tigre Neo N-TIPO 54HL4-B | Tipo N monocelda 182×182mm | 460-480Watt | 120 (6×20) | 1903×1134×30mm | 36pcs/palet 864pcs/40HQ |
| Tigre Neo N-TIPO 54HL4-B | Tipo N monocelda 182×182mm | 555-575Watt | 144 (6×24) | 2278×1134×35mm | 31pcs/palet 620pcs/40HQ |
| Tigre Neo N-TIPO 54HL4-B | Tipo N monocelda 182×182mm | 550-570Watt | 144 (6×24) | 2278×1134×35mm | 36pcs/palet 720pcs/40HQ |
| Tigre Neo N-TIPO 54HL4-B | Tipo N monocelda 182×182mm | 595-615Watt | 156 (2×78) | 2465×1134×35mm | 31pcs/palet 496pcs/40HQ |
| Tigre Neo N-TIPO 66HL5-B | Tipo N monocelda 210×210mm | 710-735Watt | 132 (66 x 2) | 2384 x 130x33 mm | 33pcs/palet 594pcs/40HQ |
Coeficiente de temperatura optimizado -0,29%/ºC (el coeficiente de temperatura del tipo P es -0,35%/ºC). Bajo condiciones de alta temperatura, Tiger Neo puede generar un 2% más de potencia que el tipo P.
Se proporcionan las garantías al comprador original y a sus sucesores y cesionarios autorizados con respecto a cualquier módulo solar establecido en este documento vendido en virtud de acuerdos de compra firmados el 1 de abril de 2023 o después.