1 / 5
| Parámetro | Detalle de Especificación |
|---|---|
| Tipo | FSP005W |
| Tipo de célula solar | La poli-cristalino, 156mm x 156mm |
| Número de celdas | 36 pcs (156 × 12) |
| El tamaño del módulo | 350 × 170 × 17mm (celular de 156 × 156mm) |
| Módulo, el peso | 0,75 kg |
| Caja de empalmes/conector | IP65, 1000V CC, certificado TUV |
| Los cables, longitud (+/-) | Personalizable |
| De vidrio cubierta delantera | Vidrio templado |
| El espesor de vidrio cubierta delantera | 3.2 mm |
| Marco | El aluminio anodizado |
| Potencia máxima de la tarde(W) | 5 W |
| El poder de la tolerancia | + 3% |
| Potencia máxima tensión (Vmp) | 17.8 V |
| La máxima potencia de corriente (Imp) | 0.29 A |
| Tensión en circuito abierto (Voc) | 21.6 V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 0.34 A |
| La eficiencia del módulo | 14.80% |
| Tensión máxima del sistema | 1000 V |
| La temperatura de funcionamiento | -40 grados a 85 grados |
| Carga mecánica pesada | 5400 Pa (cumplir IEC61215) |
Hasta ahora, hemos suministrado productos solares a más de 100 empresas de todo el mundo. Construimos una buena relación con nuestros clientes y ofrecemos la mejor calidad de módulos en diversos mercados: