| Parámetro | Detalle Especificación |
|---|---|
| Número de TEM: | SUNPOWER-100W |
| Célula solar: | 125MONO |
| Potencia máxima (W): | 100W |
| Tensión de alimentación óptima (VMP): | 17,6V |
| Corriente de funcionamiento óptima (Imp): | 5,7A |
| Tensión de circuito abierto (VOC): | 20,8V |
| Corriente de cortocircuito (ISC): | 6,67A |
| Tamaño del módulo (mm): | 1145*535*2,6MM |
| Coeficientes de temperatura de ISC(%)ºC: | 0,065+/-0,015%/°C |
| Coeficientes de temperatura de COV(%)ºC: | _(22,3+/0,1)mv°C |
| Coeficientes de temperatura de PM(%)ºC: | _(0,5+/-0,05)/°C. |
| Coeficientes de temperatura de im(%)ºC: | +0,1/°C |
| Coeficientes de temperatura de VM(%)ºC: | -0,38/°C |
| Rango de temperatura: | -40°C a +85°C. |
| Vataje de tolerancia (por ejemplo, +/-5%): | ±3% |
| Peso por pieza (KG): | 2,0KG |
| Tipo de caja de conexiones: | Aprobar el certificado CE,FCC,IEC |
| Eficiencia celular (%): | 20,8~22,8% |
| FF (%): | 70-72% |
Este panel solar tiene una potencia máxima de 100W y cuenta con una eficiencia de celda de entre un 20,8% y un 22,8% utilizando células de silicio monocristalino.
El panel es semi flexible y permite un ángulo de flexión de hasta 30 a 90 grados. Además, es muy duradero gracias a su lámina de TPT sin vidrio, lo que permite pisarlo con calzado de suela blanda.
Tiene unas medidas aproximadas de 1145 mm de longitud, 535 mm de anchura y un grosor ultra delgado de entre 2,6 mm y 3 mm. Su peso es de tan solo 2,0 kg, incluyendo los cables.
Es ideal para aplicaciones industriales y recreativas, tales como caravanas (RV), carritos de golf, vehículos eléctricos, barcos, yates, sistemas marinos, tiendas de campaña o mochilas de viaje.
Viene equipado con una caja de conexiones con certificación de protección IP67, conectores MC4 estándar y un cable PV de 900 mm de longitud.
El panel está diseñado para resistir condiciones climáticas extremas, funcionando eficientemente en un rango de temperatura de -40°C a +85°C.