| El modelo | CE360-30V-MH | CE365-30V-MH | CE370-30V-MH | CE375-30V-MH | CE380-30V-MH |
|---|---|---|---|---|---|
| Pico de potencia nominal (W) | 360 | 365 | 370 | 375 | 380 |
| La tensión en el pico de potencia nominal (V) | 33.74 | 34.09 | 34.46 | 34.83 | 35.20 |
| Nominal de corriente en el pico de potencia (A) | 10.67 | 10.71 | 10.74 | 10.78 | 10.82 |
| Tensión de circuito abierto (V) | 40.39 | 40.67 | 40.95 | 41.23 | 41.51 |
| Corriente de cortocircuito (A) | 11.13 | 11.16 | 11.18 | 11.20 | 11.22 |
| La eficiencia del módulo (%) | 19.40 | 19.70 | 20.00 | 20.20 | 20.50 |
| La tolerancia de potencia (W) | 0~+5 | ||||
| Coeficiente de Temperatura Pmáx. | -0.39%/ºC | ||||
| Coeficiente de temperatura de los COV | -0.30%/ºC | ||||
| Coeficiente de Temperatura de CAI | +0.06%/ºC | ||||
| Celda nominal de funcionamiento de la temperatura (ºC) | 45±2 | ||||
| La temperatura de funcionamiento y almacenamiento (ºC) | -40~+85 | ||||
| Condición de prueba estándar (STC) | 1000W/m², AM1.5, 25±2 ºC | ||||
| Características Mecánicas y Embalaje | |||||
| Tipo de célula solar | 166*83 (Mono) | ||||
| Nº de celdas | 120 (6*20) | ||||
| La dimensión (mm) | 1755*1038*35 | ||||
| Peso (kg) | 20.80 | ||||
| El cristal frontal (mm) | Vidrio solar de alta transparencia 3.2mm | ||||
| Marco | Plata/Negro de aleación de aluminio anodizado | ||||
| Max. La tensión del sistema (V) | 1500 | ||||
| Max. Fusible de la serie actual (A) | 20 | ||||
| Caja de empalmes | Protección IP68 con 3 diodos | ||||
| El cable de salida | 4mm² x 30cm de cable, incluye conector compatible MC4 | ||||
| Carga mecánica | Anverso 5400Pa / parte trasera 2400Pa | ||||
| Contenedor de 20 pies | 6 palets / 186pcs | ||||
| Contenedor de 40HQ | 26 palets / 806pcs | ||||
Somos una filial de un destacado grupo empresarial tecnológico que fue fundado en 1998. Tras más de 25 años de sólida trayectoria, nos hemos consolidado como una empresa moderna con un equipo global de más de 5.000 empleados y una facturación destacada en diversos sectores, incluyendo el desarrollo de nuevos materiales, sistemas avanzados de almacenamiento de energía y soluciones de energía renovable.
Nuestra infraestructura de I+D cuenta con ingenieros especializados en el desarrollo de inversores híbridos y sistemas de almacenamiento energético. Actualmente, disponemos de una capacidad de fabricación anual de 1.5GWh para baterías de fosfato de hierro y litio y 1GW para inversores de alta eficiencia.
Nuestros productos principales incluyen paquetes de baterías de litio, inversores híbridos para aplicaciones residenciales e industriales (C&I), y gabinetes o contenedores del sistema de almacenamiento de energía (ESS) integrados ("todo en uno"). Enfocamos nuestro trabajo diario en los valores de la innovación y la fiabilidad para ofrecer siempre las mejores soluciones técnicas del mercado.
Somos una filial de fabricación directa perteneciente a un prestigioso grupo industrial fundado en 1998, operando con amplias capacidades de producción propias.
Contamos con aproximadamente 350 profesionales dedicados en nuestra fábrica, que incluyen personal especializado en gestión de talleres, operarios técnicos y personal de logística.
Desarrollamos el diseño, el control de calidad riguroso y la cadena de suministro de manera conjunta para garantizar la máxima eficiencia. Contamos con una vasta trayectoria colaborando también como fabricante OEM para marcas líderes en el mercado energético.
Nuestras principales fortalezas incluyen entregas ágiles de muestras en 7 días, condiciones comerciales flexibles, una vida útil estimada que supera los estándares habituales de la industria, optimización logística y un equipo interno con más de 10 años de experiencia en I+D.
Invitamos a nuestros clientes a comprobar la calidad del producto. Preparamos y enviamos las muestras en un plazo estimado de 7 días hábiles después de definir conjuntamente las especificaciones técnicas requeridas.
Nuestra gama de soluciones de energía solar y almacenamiento cumple con normativas internacionales estrictas, incluyendo certificaciones ISO, CB, CE y otras certificaciones del sector fotovoltaico.