1 / 5
| Modelo | FSM25W | FSM30W | FSM35W | FSM40W |
|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima nominal en STC | 25W | 30W | 35W | 40W |
| Tensión de alimentación máxima (VMP) | 17,5V | 17,6V | 17,4V | 17,5V |
| Corriente de potencia máxima (Imp) | 1,43A | 1,71A | 2,05A | 2,28A |
| Tensión de circuito abierto ( VOC) | 21,8V | 22,1V | 21,8V | 22,1V |
| Corriente de cortocircuito (ISC) | 1,54A | 1,86A | 2,25A | 2,54A |
| Tolerancia de potencia | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| STC: Irradiancia 1000W/m², temperatura del módulo 25°c, masa de aire 1,5 | ||||
| Parámetros mecánicos | ||||
| Tipo de célula | Célula Solar Monocristalina | |||
| No de células | 36 | |||
| Dimensión | 540x543x25 mm | |||
| Vidrio | 3,2mm, Alta transmisión, Baja Hierro, vidrio templado | |||
| Caja de conexiones | IP67&IP65 clasificado | |||
| Marco | Aleación de aluminio anodizado | |||
| No de diodos de derivación | 1 | |||
| Conector | Mc4 compatible | |||
| Condiciones de trabajo | ||||
| Tensión máxima del sistema | DC 1000V(IEC) / 1500V(IEC) / 600V(UL) | |||
| Temperatura de funcionamiento | -40°c~+85°c | |||
| Fusible de serie máximo | 15A | |||
| NO | 45±2°c | |||
| Clase de aplicación | Clase A | |||
| Coeficiente de temperatura | ||||
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,40%/°c | |||
| Coeficiente de temperatura de VOC | -0,30%/°c | |||
| Coeficiente de temperatura de ISC | +0,06%/°c | |||












Para asegurar que todas sean células solares de grado A de alta eficiencia.
Procesos de producción totalmente automatizados, cada panel solar se prueba estrictamente.
Buen precio, bajo costo como integración de la cadena industrial con efecto de escala.
Servicio en línea las 24 horas, tiempo y rápida solución de problemas.
Más de 10 años de experiencia en la industria fotovoltaica, con una base de producción de 25.000 metros cuadrados.