1 / 5
| El nombre del producto | Panel solar portátil SP450 |
| Lugar de origen | China |
| El transporte | El cartón |
| La potencia nominal (Pmax) | 450W |
| Potencia máxima de tensión (VMP) | 36V |
| La máxima potencia de corriente (Imp) | 12.5A |
| Tensión en circuito abierto (Voc) | 42.02V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 13.13A |
| ETFE Transmitancia de luz | ≥95% |
| Dimensión plegada | 982 × 620 × 35 mm |
| Dimensión desplegada | 2510 × 982 × 2 mm |
| Peso neto | 14.4±0.5Kg |
| La cantidad de plegado | 4 veces |
| El encapsulamiento de la superficie | Laminación de ETFE japonés High-Transmittance |
| La estructura de capas | ETFE + EVA + Celda Monocristalina + PCB + Tejido impermeable |
| Especificación de celular | N-tipo Mono celda solar, 182 x 45,5 mm |
| La eficiencia de células | 25% |
| La temperatura de funcionamiento | -20℃ ~ +60℃ |
| Condición de prueba (STC) | 25℃, 1000W/m2, AM1.5 |
| Clasificación IP | IP67 |
| Cable de salida | Factory-Fitted integrada de 1,5 m de cable de MC4 |
| La garantía | 1 año |
Especialización en la fabricación de estaciones de energía portátiles y sistemas avanzados de almacenamiento de energía. Con bases de producción establecidas en 2019, la fábrica cuenta con certificaciones ISO 9001, CE, RoHS y más de 140 patentes técnicas propias, incluidas 21 patentes de invención. Las instalaciones de fabricación albergan a 200 trabajadores calificados, incluidos 30 ingenieros dedicados al desarrollo en el equipo de I+D. Contamos con centros logísticos y de soporte posventa en Europa y Asia para garantizar un servicio eficiente, ofreciendo soporte técnico en línea las 24 horas del día, los 7 días de la semana, orientados al desarrollo de soluciones globales de energía limpia.