Ofrecemos pequeños paneles solares de diferentes capacidades, incluyendo 10w, 20w, 30w, 40w, 50w, 60w, 80w, 100w, 120w, 150w, 180w, 200w, 280w, 300w, 350w y más. La mayoría de los clientes solicitan marcos de color blanco o negro completo para estos paneles compactos.
| Especificaciones Técnicas | 10W | 20W | 30W | 40W | 50W |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensión de circuito abierto (Voc/V) | 22,2V | 22,2V | 22,1V | 21,28V | 22,06V |
| Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 0,59A | 1,18A | 1,78A | 2,34A | 2,91A |
| Tensión a potencia máxima (Vmp/V) | 18,2V | 18,2V | 18,2V | 18,24V | 18,37V |
| Corriente a potencia máxima (Imp/A) | 0,55A | 1,1A | 1,65A | 2,19A | 2,72A |
| Peso del módulo (kg) | 0,87KG | 1,75KG | 2,1KG | 2,8KG | 3,43KG |
| Dimensiones del módulo (mm) | 360*230*17 | 460*360*25 | 550*360*25 | 655*395*30 | 800*395*30 |
| Especificaciones Técnicas | 60W | 70W | 80W | 90W | 100W |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensión de circuito abierto (Voc/V) | 21,42V | 21,51V | 22,06V | 21,8V | 21,42V |
| Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 3,25A | 4,06A | 4,33A | 5,05A | 5,82A |
| Tensión a potencia máxima (Vmp/V) | 19,37V | 18,43V | 19,37V | 18,39V | 18,37V |
| Corriente a potencia máxima (Imp/A) | 3,1A | 3,8A | 4,13A | 4,79A | 5,44A |
| Peso del módulo (kg) | 3,43 | 4,53 | 4,53 | 5,32 | 6,52 |
| Dimensiones del módulo (mm) | 800*395*30 | 765*545*30 | 765*545*30 | 765*640*30 | 765*640*30 |
| Especificaciones Técnicas | 120W | 130W | 150W | 180W | 200W |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensión de circuito abierto (Voc/V) | 22,08V | 21,71V | 22,06V | 22,06V | 22,5V |
| Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 6,57A | 7,39A | 8,25A | 9,99A | 11,01A |
| Tensión a potencia máxima (Vmp/V) | 19,37V | 18,43V | 19,30V | 19,20V | 19,3V |
| Corriente a potencia máxima (Imp/A) | 6,19A | 6,99A | 7,77A | 9,37A | 10,36A |
| Peso del módulo (kg) | 6,52 | 7,77 | 8,28 | 9,66 | 9,95 |
| Dimensiones del módulo (mm) | 765*785*30 | 930*765*30 | 995*765*30 | 1200*765*30 | 1300*765*30 |
Los embalajes estándar varían en presentaciones de 20, 10, 5, 2 o 1 pieza por caja de cartón. Ofrecemos opciones de personalización del embalaje según el volumen y las necesidades de distribución específicas para cada mercado geográfico.
Contamos con décadas de experiencia en la fabricación de paneles solares que van desde 10W hasta 730W, sistemas de energía solar, vehículos de carga solar y celdas fotovoltaicas. Esta amplia trayectoria nos capacita para ofrecer servicios profesionales excepcionales de preventa y postventa. Fabricamos productos bajo los más estrictos estándares de calidad, obteniendo una excelente reputación en más de 40 países.
Los paneles fotovoltaicos se implementan en una amplia variedad de aplicaciones comerciales y residenciales, tales como grandes centrales eléctricas, sistemas de energía solar aislados (off-grid) para viviendas, estaciones de carga de vehículos, carga de baterías de respaldo, sistemas de alumbrado público, equipos de vigilancia y monitoreo remoto, bombas de agua solares, refrigeradores solares, aire acondicionado solar y calentadores. Representan una alternativa de energía verde muy práctica para la vida cotidiana.