1 / 5
| Número de celdas | 144pcs ( 6*24) |
| Tamaño del módulo | 2279*1134*30mm |
| Caja de junctions/conector | IP68 tres diodos |
| Cables, longitud (+/-) | Personalizable |
| Marco | Aluminio anodizado |
| Potencia máxima PM(W) | 545 W |
| Tolerancia de potencia | + - 3% |
| Tensión de alimentación máxima (VMP) | 41,8V |
| Corriente de potencia máxima (Imp) | 13,04 A |
| Tensión de circuito abierto (VOC) | 49,76V |
| Corriente de cortocircuito (ISC) | 13,93 A |
| Eficiencia del módulo | 21,09% |
| Tensión máxima del sistema | 1500 V |
| Temperatura de funcionamiento | -40 grados a 85 grados |
| Carga mecánica pesada | 5400Pa (conoce IEC61215) |
• Coeficiente de temperatura de potencia (%/ºC): - 0,45 %/ºC
• Coeficiente de temperatura actual (%/ºC): 0,065±0,015 %/ºC
• Coeficiente de temperatura de tensión (%/ºC): - 0,35 %/ºC
• Temperatura normal de funcionamiento de la célula (NOCT): 45±2ºC.
• 25 años de garantía limitada del 80% de potencia de salida.
• 10 años de garantía limitada del 90% de potencia de salida.
• 12 años de garantía limitada de materiales y mano de obra.