| ESPECIFICACIONES | ||||||||||||
| Tipo de módulo | MY-M6/144-430 | MY-M6/144-435 | MY-M6/144-440 | MY-M6/144-445 | MY-M6/144-450 | MY-M6/144-455 | ||||||
| Condición de Prueba | STC | NO | STC | NO | STC | NO | STC | NO | STC | NO | STC | NO |
| Potencia máxima (Pmáx) | 430 | 319,9 | 435 | 323,6 | 440 | 327,3 | 445 | 331 | 450 | 334,7 | 455 | 338,4 |
| Tensión de alimentación (Vmp) | 40,72 | 36,9 | 41,08 | 38,2 | 41,4 | 38,5 | 41,75 | 38,8 | 42,1 | 39,1 | 42,4 | 39,3 |
| Corriente de potencia (Imp) | 10,56 | 8,441 | 10,59 | 8,471 | 10,63 | 8,501 | 10,66 | 8,531 | 10,69 | 8,56 | 10,73 | 8,611 |
| Tensión de circuito abierto (Voc) | 48,69 | 45,3 | 48,98 | 45,5 | 49,25 | 45,7 | 49,55 | 46 | 49,84 | 46,2 | 50,2 | 46,4 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 11,07 | 8,948 | 11,1 | 8,98 | 11,14 | 9,01 | 11,17 | 9,044 | 11,2 | 9,075 | 11,24 | 9,128 |
| Eficiencia del módulo STC(%) | 19,46% | 19,69% | 19,92% | 20,14% | 20,37% | 20,60% | ||||||
| Temperatura de funcionamiento | -40°C~+85°C | |||||||||||
| Tensión máxima del sistema | 1500VDC (IEC) | |||||||||||
| Valor nominal máximo de fusibles | 20A | |||||||||||
| Tolerancia de potencia | 0~+5Wp | |||||||||||
| Coeficientes temp. de Pmax | -0,39%/°C | |||||||||||
| Coeficientes temp. de VOC | -0,30%/°C | |||||||||||
| Coeficientes temp. de ISC | -0,06%/°C | |||||||||||
| Temperatura nominal de celda (NOCT) | 45±2°C | |||||||||||
La principal diferencia del precio del panel solar es entre el nivel 1 del panel solar y no el nivel 1 del panel solar. Si usted pide el panel solar de corriente principal (tamaño de la célula 166*166mm o 182mm*182mm, número de la célula 54pcs, 60pcs, 72pcs, vatio: 365-670W), puede obtener el precio más bajo porque nuestra fábrica o los otros tienen la acción. Pero también podemos hacer el pedido personalizado; usted puede elegir la batería de celda IBC, TIPO P-perc o tipo N-I-TOPCON, mono o poli, Monofacial o Bifacial, tamaño, vatio, etc. Si está interesado en el panel de acciones, póngase en contacto con nosotros.
Esta guía le ayudará a elegir el mejor panel solar para su proyecto. Utilice esta práctica tabla de referencia para comparar los hechos. Vea rápidamente la diferencia en características, rendimiento, garantía y mucho más.
| Rango de potencia, vatios | 310 - 410 | 400 - 455 | 455 - 670 |
|---|---|---|---|
| Descripción | Mejor para residencial, casa. | La potencia más alta y el mejor valor para techos más grandes o montaje en tierra, comercial o industrial. | La mejor opción de utilidad. |
| Tamaño de celda | 166*166mm(60pcs) 182*182mm(54pcs) |
166*166mm(72pcs) 182*182mm(54pcs) |
166*166mm(72pcs) 182*182mm(72pcs) 210*210mm(60pcs) |
| Marco | Plata o negro | Plata o negro | Plata |
| Eficiencia | 19,2% a 21% | 20% a 21,1% | 20% a 21,57% |
| Garantía | Garantía de 10 AÑOS de producto, garantía de salida de potencia de 25 años. | ||
R: T/T, L/C, Paypal, Western Union, etc.
R: Somos una fábrica y también colaboramos con otras marcas como Longi, JA solar, Jinko, Trina, Canadian Solar, GCL, SUNTECH, Yingli, etc., para ofrecer a los clientes mejores precios y más opciones.
R: Bienvenido a colocar el pedido de prueba para comprobar la calidad o para realizar pruebas.
R: 15-20 días después de recibir el pago. El tiempo de entrega específico depende de los artículos y la cantidad del pedido.
R: Shanghai, Ningbo.
R: Sí, aceptable.