| Potencia máxima (Pmax) | 400W | 405W | 410W | 415W |
| Tensión de circuito abierto (Voc) | 49.0V | 49.2V | 49.4V | 49,6V |
| Potencia máxima de tensión (Vmp) | 40,6V | 40,8V | 41.0V | 41.2V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 10.32A | 10.35A | 10.40A | 10.43A |
| Máxima corriente de potencia (Imp) | 9.86A | 9,93A | 10.00A | 10.08A |
| Eficiencia del módulo (%) | 19.88% | 20.13% | 20.38% | 20.63% |
| Tolerancia de potencia | 0~+5 W | |||
| Coeficiente de temperatura (Isc) | 0,05%/°C | |||
| Coeficiente de temperatura (Voc) | -0.31%/°C | |||
| Coeficiente de temperatura (Pmax) | -0,35%/°C | |||
Utilizar la máquina de soldadura automática para conectar en serie de celdas solares. Todas las células solares están hechas por las marcas de primera clase.
Después de configurar el programa de acuerdo a las exigencias del proceso de composición dibujos, la máquina automáticamente compone la cadena de la batería con alta precisión, alta eficiencia y baja tasa de defectos.
La colocación automática de EVA, el respaldo y el corte automático de exceso de material de soporte garantizan el 100% de la automatización de todo el proceso de producción.
Utilizar el espejo para inspeccionar la apariencia de los módulos solares antes de la laminación y repararlos de manera inmediata si están defectuosos.
Podemos proporcionar las siguientes configuraciones de sistemas solares: