1 / 5
| Tipo de módulo | Monocristalina |
| Dimensión | 1650*992*35(mm) |
| Peso | 22,0 (kg) |
| No de célula | 60 (unidades) |
| Embalaje | 31sets/palet |
| HOJA DE DATOS | |
| Potencia máxima (Pmax W) | 280 |
| Tensión de circuito abierto (VOC V) | 30,12 |
| Tensión de alimentación máxima (VMP V) | 26,5 |
| Corriente de cortocircuito (ISC A) | 14,02 |
| Corriente de potencia máxima (Imp A) | 13,03 |
| Eficiencia del módulo STC(%) | 17,1 |
| Tolerancia de potencia | 0-+3% |
| Coeficientes de temperatura de ISC(A-ISC) | +0,045% |
| Coeficientes de temperatura de COV (B-COV) | -0,25% |
| Coeficientes de temperatura de COV (C-PMP) | -0,29% |
| Condición de prueba estándar (STC) | Irradiancia 1000W/㎡, temperatura de la celda 25+-2℃, AM1,5G |
| APLICACIÓN | |
| Tensión máxima del sistema | DC 1500V |
| Temperatura de funcionamiento | -40~+85℃ |
| Valor nominal máximo de los fusibles de serie | 25A |
| Temperatura nominal de la celda de funcionamiento (NOCT) | 45+-2℃ |
| Clase de aplicación | Clase A |