| Tipo de módulo | STM570/120-R3S | STM575/120-R3S | STM580/120-R3S | STM585/120-R3S | STM590/120-R3S | |||||
| Condición de prueba | STC | NO | STC | NO | STC | NO | STC | NO | STC | NO |
| Potencia máxima (Pmáx/W) | 570 | 432 | 575 | 436 | 580 | 440 | 585 | 443 | 590 | 447 |
| Tensión de circuito abierto (VOC/V) | 45,91 | 43,61 | 46,11 | 43,80 | 46,31 | 43,99 | 46,51 | 44,18 | 46,71 | 44,37 |
| Corriente de cortocircuito (ISC/A) | 15,50 | 12,51 | 15,56 | 12,56 | 15,62 | 12,61 | 15,68 | 12,66 | 15,74 | 12,71 |
| Tensión a potencia máxima (VMP/V) | 38,84 | 37,02 | 39,05 | 37,20 | 39,26 | 37,38 | 39,47 | 37,55 | 39,68 | 37,73 |
| Corriente a potencia máxima (Imp/A) | 14,69 | 11,67 | 14,74 | 11,72 | 14,79 | 11,76 | 14,84 | 11,81 | 14,89 | 11,85 |
| Eficiencia del módulo (%) | 23,1 | 23,3 | 23,5 | 23,8 | 24,0 | |||||
| Temperatura de células de operación germinal (NOCT) | 45±2 ºC | |||||||||
| Coeficiente de temperatura de ISC | +0,045 %/ºC | |||||||||
| Coeficiente de temperatura de VOC | -0,275 %/ºC | |||||||||
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,350 %/ºC | |||||||||
Nuestra empresa, fundada en 2013, es una empresa nacional de alta tecnología que integra tecnología avanzada y capacidades innovadoras. Nos especializamos en I+D, producción y venta de productos fotovoltaicos, proporcionando soluciones y servicios para centrales y sistemas fotovoltaicos.
Contamos con un sólido equipo de I+D y hemos establecido una relación de cooperación integral con la Academia China de Ciencias y universidades. También colaboramos con muchas empresas e instituciones líderes en el sector, tanto a nivel nacional como internacional. Nuestro enfoque innovador ha dado lugar a numerosas tecnologías patentadas, lo que nos ha permitido tener una posición significativa en la industria.
Nuestra línea de producción fotovoltaica de última generación asegura productos de alta calidad. Hemos establecido una capacidad de producción de 3GW y nuestra gama de productos incluye PERC, Topcon y otros módulos fotovoltaicos de alta eficiencia. Nuestros productos han superado múltiples certificaciones internacionales, incluyendo TUV, CE, CGC, BIS, INMETRO, y otros. Hemos exportado a más de 100 países y regiones.
Estamos comprometidos con la innovación y la mejora continuas, esforzándonos por proporcionar los mejores productos y servicios a nuestros clientes, contribuyendo a la transición de la energía verde global.